一、广州市荔湾区海珠区 海珠中学和南海中学,最低分录取是多少,最近一年的,具体点,第二批什么意思?

海珠中学属于第二批学校.2012录取最低分数线为588.男孩中学是第一批的学校,上一年的录取分数线是601.第二批指的是除了示范性高中和省一级以外的高中 就是比较普通的高中 高中志愿根据学校类型和水平的不同分为3个批次.本人是南海中学的高中生,答案肯定正确望采纳 谢谢

二、广州市海珠中学2018年录取分数线

570分。广州市海珠中学2018年录取分数线570分。2018年广州市海珠中学第一批招生学校录取工作于7月10日进行,录取分数为570分。广州市海珠中学是一所国有民办性质的全日制完全中学。

三、[广州]500分可不可以读高中?!如果可以,哪些高中呢?最好是海珠区的.

现在500分可以读第三批的海珠区民办高中:北大附中广州实验学校.海珠中学.培才高级中学.分数到第二批560分可以读公办岭南画派纪念中学(市76中)和市78中 .楼上年纪太大了.他那个年代500分已经可以考第一批省一级的中学啦.他说的那些学校:.蓝天中学.赤岗中学.珠江中学早就停办高中了.至于他说的中大附中现在是省一级中学.没600分都别想进入了.有钱都买不到..我建议是你努力点考第二批的公办高中.毕竟公办的比民办的好得多.实在分数不够填志愿填第二批的公办择校(分数够当然填公办公费啦).

四、广州中考每年录取分数线

2008年广州市普通高中学校录取分数

(提前批)

2008年广州市高中阶段学校招生提前批学校录取工作7月16日进行,分数线公布如下:

序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号

1 华南师范大学附属中学 公费 八区 728 78

2 华南师范大学附属中学 择校 八区 717 180

3 广东实验中学 公费 八区 720 127

4 广东实验中学 自筹经费 全市 701 228

5 广东广雅中学 公费 八区 712 218

6 广东广雅中学 择校 八区 710 226

7 广州市执信中学 公费 八区 726 180

8 广州市执信中学 择校 八区 720 161

9 广州市第二中学 公费 八区 702 19

10 广州市第二中学 择校 八区 699 277

11 广州市第六中学 公费 八区 697 107

12 广州市第六中学 择校 八区 694 118

13 广州市协和高级中学 公费 八区 650 268

14 广州市协和高级中学 择校 八区 673 236

15 广州大学附属中学 公费 八区 685 243

16 广州大学附属中学 择校 八区 690 88

17 广州市铁一中学 公费 八区 681 261

18 广州市铁一中学 择校 八区 679 282

19 广州市第一中学 公费 七区 640 219

20 广州市第一中学 择校 七区 650 145

21 广州市真光中学 公费 七区 650 303

22 广州市真光中学 择校 七区 646 213

23 广州市第三中学 公费 七区 659 17

24 广州市第三中学 择校 七区 668 366

25 广州市第七中学 公费 七区 686 79

26 广州市第七中学 择校 七区 690 258

27 广州市第十六中学 公费 七区 684 267

28 广州市第十六中学 择校 七区 680 160

29 广州市培正中学 公费 七区 678 69

30 广州市培正中学 择校 七区 678 178

31 广州市育才中学 公费 七区 650 273

32 广州市育才中学 择校 七区 657 75

33 广州市第五中学 公费 七区 650 291

34 广州市第五中学 择校 七区 645 144

35 广州市南武中学 公费 七区 650 274

36 广州市南武中学 择校 七区 641 19

37 广州市第四十七中学 公费 七区 658 170

38 广州市第四十七中学 择校 七区 688 220

39 广州市天河中学 公费 七区 650 258

40 广州市天河中学 择校 七区 678 309

41 广州市培英中学(鹤洞校区) 公费 七区 650 290

42 广州市培英中学(鹤洞校区) 择校 七区 650 302

43 广州市培英中学(太和校区) 公费 七区 665 9

44 广州市培英中学(太和校区) 择校 七区 631 255

45 广州市第六十五中学 择校 七区 630 256

46 广州市第六十五中学 公费 七区 650 270

47 广州市第八十六中学 择校 七区 650 279

48 广州市第八十六中学 公费 七区 628 238

49 广东仲元中学 公费 番禺区 697 129

50 广东仲元中学 择校 番禺区 670 42

51 广东番禺中学 公费 番禺区 671 15

52 广东番禺中学 择校 番禺区 643 243

53 广州市花都区秀全中学 公费 花都区 677 114

54 广州市花都区秀全中学 择校 花都区 598 137

55 广州市花都区邝维煜纪念中学 公费 花都区 651 36

56 广州市花都区邝维煜纪念中学 择校 花都区 568 206

57 广州市玉岩中学 公费 七区 625 254

58 广州市玉岩中学 择校 七区 631 249

59 增城市增城中学 公费 增城市 682 37

60 增城市增城中学 择校 增城市 632 266

61 增城市郑中钧中学 公费 增城市 650 271

62 增城市华侨中学 公费 增城市 636 120

63 增城市高级中学 公费 增城市 625 245

64 增城市新塘中学 公费 增城市 625 281

备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。

2008年广州市普通高中学校录取分数

(独立批)

2008年广州市高中阶段学校招生独立批学校录取工作7月15日进行,分数线公布如下:

序号 院校名称 录取类别 招生区域 最低分数 末位同分序号

1 广州市第二中学 公费 全市 718 145

2 广州市第一O九中学 公费 全市 551 53

3 广州市美术中学 公费 全市 543 154

4 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 618 118

5 广州市越秀外国语学校 公费 老三区 576 141

备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年广州市普通高中学校录取分数

(第一批)

2008年广州市高中阶段学校招生第一批学校录取工作7月17日进行,分数线公布如下:

序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号

1 广东华侨中学 择校 老三区 603 159

2 广东华侨中学 公费 老三区 603 218

3 广州市第四中学 公费 老三区 639 252

4 广州市第四中学 择校 老三区 627 123

5 南海中学(原广州市第十一中学) 公费 老三区 603 247

6 南海中学(原广州市第十一中学) 择校 老三区 602 232

7 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 公费 老三区 603 114

8 广州市西关外国语学校(原广州市第十二中学) 择校 老三区 597 121

9 广州市真光中学 公费 老三区 637 27

10 广州市第三中学 公费 老三区 629 216

11 广州市第十三中学 公费 老三区 603 263

12 广州市第十三中学 择校 老三区 603 41

13 广州市第十七中学 公费 老三区 635 252

14 广州市第十七中学 择校 老三区 629 106

15 广州市第二十一中学 公费 老三区 625 50

16 广州市第二十一中学 择校 老三区 633 218

17 广州市培正中学 公费 老三区 665 222

18 广州市培正中学 择校 老三区 663 182

19 广州市育才中学 公费 老三区 664 16

20 广州市育才中学 择校 老三区 662 155

21 广州市恒福中学 公费 老三区 603 226

22 广州市恒福中学 择校 老三区 598 217

23 广州市知用中学 公费 老三区 614 11

24 广州市知用中学 择校 老三区 610 58

25 广州市南武中学 公费 老三区 603 137

26 广州市南武中学 择校 老三区 607 91

27 广州市第九十七中学 公费 老三区 632 63

28 广州市第九十七中学 择校 老三区 624 265

29 广州市第四十一中学 公费 老三区 608 108

30 广州市第四十一中学 择校 老三区 603 186

31 中山大学附属中学 民办 全市 624 228

32 广州市第七十五中学 公费 天河区 600 248

33 广州市第七十五中学 择校 天河区 658 146

34 广州市第七十五中学 公费 跨区 600 48

35 广州市第一一三中学 择校 天河区 634 82

36 广州市第一一三中学 公费 跨区 600 188

37 广州市第一一三中学 公费 天河区 600 269

38 广州市第八十九中学 择校 天河区 625 195

39 广州市第八十九中学 公费 天河区 580 149

40 广州市第八十九中学 公费 跨区 600 186

41 广州市天河中学 公费 天河区 641 102

42 广州市天河中学 择校 天河区 641 147

43 广州市东圃中学 公费 天河区 588 261

44 广州市东圃中学 公费 跨区 601 224

45 广州市东圃中学 择校 天河区 641 158

46 暨南大学附中 民办 全市 584 209

47 广州市华美英语实验学校 民办 全市 583 231

48 广东实验中学附属天河学校 民办 全市 639 38

49 广州市培英中学(太和校区) 择校 白云区 586 167

50 广州市培英中学(太和校区) 公费 白云区 560 185

51 广州市第六十五中学 公费 白云区 603 151

52 广州市第六十五中学 择校 白云区 626 281

53 广州市第八十中学 择校 白云区 580 54

54 广州市第八十中学 公费 白云区 582 64

55 广州市白云中学 公费 白云区 580 206

56 广州市第七十一中学 公费 白云区 580 217

57 广州市广外附设外语学校 民办 全市 608 178

58 广州石化中学 公费 黄埔区 573 112

59 广州石化中学 择校 黄埔区 636 340

60 广州市番禺区象贤中学 公费 番禺区 629 73

61 广州市番禺区象贤中学 择校 番禺区 579 158

62 广州市番禺区大岗中学 公费 番禺区 529 98

63 广州市番禺区大岗中学 择校 番禺区 421 136

64 广州市番禺区石基中学 公费 番禺区 500 110

65 广州市番禺区石基中学 择校 番禺区 435 100

66 广州市番禺区洛溪新城中学 公费 番禺区 552 249

67 广州市番禺区洛溪新城中学 择校 番禺区 500 130

68 广州市禺山高级中学 公费 番禺区 623 297

69 广州市禺山高级中学 择校 番禺区 547 97

70 广州市番禺区石楼中学 公费 番禺区 511 87

71 广州市番禺区石楼中学 择校 番禺区 428 115

72 广州市番禺区东涌中学 公费 番禺区 601 267

73 广州市番禺区东涌中学 择校 番禺区 426 162

74 广州市番禺区南村中学 公费 番禺区 500 215

75 广州市番禺区南村中学 择校 番禺区 422 18

76 广州市番禺区石基第三中学 公费 番禺区 601 215

77 广州市番禺区石基第三中学 择校 番禺区 500 35

78 广州市番禺区市桥第二中学 公费 番禺区 504 48

79 广州市番禺区市桥第二中学 择校 番禺区 422 113

80 广州市番禺区祈福英语实验学校 民办 全市 585 79

81 广州市华师附中番禺学校 民办 全市 583 103

82 广州市花都区新华中学 公费 花都区 596 152

83 广州市花都区新华中学 择校 花都区 522 40

84 广州市花都区第一中学 公费 花都区 547 3

85 广州市花都区第一中学 择校 花都区 460 108

86 花都区实验中学 公费 花都区 637 35

87 花都区实验中学 择校 花都区 516 150

88 花都区圆玄中学 公费 花都区 562 144

89 花都区圆玄中学 择校 花都区 510 6

90 广州市南沙中学 公费 南沙区 603 26

91 广州市南沙中学 择校 南沙区 408 145

92 广州市南沙第二中学 公费 南沙区 515 184

93 广州市南沙第二中学 择校 南沙区 411 68

94 广州市南沙区麒麟中学 公费 南沙区 490 208

95 广州市南沙区麒麟中学 择校 南沙区 408 158

96 广州市第九十一中学 公费 萝岗区 523 48

97 广州市第九十一中学 择校 萝岗区 483 133

98 广州市第八十三中学 公费 萝岗区 511 143

99 广州市第八十三中学 择校 萝岗区 494 5

100 增城市郑中钧中学 公费 增城市 639 139

101 增城市郑中钧中学 择校 增城市 589 151

102 增城市华侨中学 公费 增城市 624 17

103 增城市华侨中学 择校 增城市 599 228

104 增城市高级中学 公费 增城市 573 90

105 增城市高级中学 择校 增城市 480 175

106 增城市新塘中学 公费 增城市 552 63

107 增城市新塘中学 择校 增城市 480 97

108 增城市荔城中学 公费 增城市 515 186

109 增城市荔城中学 择校 增城市 481 120

110 从化市从化中学 公费 从化市 663 346

111 从化市从化中学 择校 从化市 581 113

112 从化市第六中学 公费 从化市 628 306

113 从化市第六中学 择校 从化市 584 183

114 南海执信中学 民办 全市 583 60

115 华师附中南海实验高中 民办 全市 583 270

备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。

广州市招生考试委员会办公室

二○○八年七月十七日

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2008年广州市普通高中学校录取分数

(第二批)

2008年广州市高中阶段学校招生第二批学校录取工作7月18日进行,分数线公布如下:

序号 院校名称 录取 类别 招生区域 最低分数 末位同分序号

1 广州市第一O九中学 公费 老三区 569 116

2 广州市第一O九中学 择校 老三区 563 71

3 广州市美术中学 公费 全市 548 114

4 广州市美术中学 择校 全市 539 211

5 广州市西关培英中学(29中) 公费 老三区 588 178

6 广州市西关培英中学(29中) 择校 老三区 573 178

7 广州市流花中学 公费 老三区 545 134

8 广州市流花中学 择校 老三区 542 208

9 广州市荔湾区汾水中学 公费 老三区 540 215

10 广州市荔湾区汾水中学 择校 老三区 540 10

11 广州市第十中学 公费 老三区 591 240

12 广州市第十中学 择校 老三区 598 94

13 广州市越秀外国语学校 公费 老三区 594 76

14 广州市越秀外国语学校 择校 老三区 582 95

15 广州市第七十九中学 公费 老三区 552 193

16 广州市第七十九中学 择校 老三区 541 99

17 广州市东环中学 公费 老三区 560 34

18 广州市东环中学 择校 老三区 552 147

19 广州大学实验中学 公费 老三区 552 210

20 广州大学实验中学 择校 老三区 552 3

21 广州市第四十二中学 择校 老三区 580 101

22 广州市第四十二中学 公费 老三区 590 118

23 广州市第七十六中学 公费 老三区 552 246

24 广州市第七十六中学 择校 老三区 553 19

25 广州市第七十八中学 公费 老三区 543 165

26 广州市第七十八中学 择校 老三区 534 128

27 广州市海珠中学 民办 全市 565 42

28 广州市思源学校 民办 全市 533 206

29 广州市第四十四中学 公费 天河区 553 82

30 广州市第四十四中学 择校 天河区 626 41

31 广州市华美英语实验学校 民办 全市 532 170

32 广州市白云中学 公费 白云区 575 171

33 广州市白云中学 择校 白云区 615 239

34 广州市第六十三中学 公费 白云区 550 87

35 广州市第七十一中学 公费 白云区 550 229

36 广州市第七十一中学 择校 白云区 580 171

37 广州大学附属实验学校 民办 全市 532 59

38 广州市第八十四中学 公费 黄埔区 451 104

39 广州市第八十四中学 择校 黄埔区 556 211

40 广州市第八十七中学 公费 黄埔区 523 35

41 广州市第八十七中学 择校 黄埔区 606 208

42 广州市番禺区石北中学 公费 番禺区 441 102

43 广州市番禺区石北中学 择校 番禺区 423 205

44 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 公费 番禺区 500 134

45 广州市番禺区东涌镇鱼窝头中学 择校 番禺区 459 168

46 广州市花都区第二中学 公费 花都区 509 178

47 广州市花都区第二中学 择校 花都区 451 46

48 广州市花都区花东中学 择校 花都区 452 96

49 广州市花都区花东中学 公费 花都区 478 196

50 广州市花都区狮岭中学 公费 花都区 504 113

51 广州市花都区狮岭中学 择校 花都区 451 170

52 广州中大附属雅宝学校 民办 全市 533 210

53 增城市派潭中学 公费 增城市 438 76

54 增城市派潭中学 择校 增城市 405 138

55 增城市中新中学 公费 增城市 425 70

56 增城市中新中学 择校 增城市 425 186

57 增城市仙村中学 公费 增城市 465 52

58 增城市仙村中学 择校 增城市 402 71

59 增城市新塘镇永和中学 公费 增城市 420 114

60 增城市新塘镇永和中学 择校 增城市 410 62

61 从化市第二中学 公费 从化市 560 134

62 从化市第二中学 择校 从化市 552 28

63 从化市第三中学 公费 从化市 461 157

64 从化市第三中学 择校 从化市 477 152

65 从化市第四中学 公费 从化市 461 139

66 从化市第四中学 择校 从化市 508 205

67 从化市第五中学 公费 从化市 593 277

68 从化市第五中学 择校 从化市 556 200

69 广州英豪学校 民办 全市 537 54

70 东莞市新世纪英才学校 民办 全市 535 140

备注:“末位同分序号”是指根据学校招生计划,在录取最低分数有多名考生同分的情况下,所能录取的同分考生中的最低排位序号。

09年

学校 公费分数线 择校分数线

华师附中 744 740

广东实验中学 727 713(自筹经费)

广雅中学 722 717

执信中学 718 657

华附南海实验高中 714 692

仲元中学 709 695

六中 706 709

二中 706 704

七中 692 680

广铁一中 690 690

增城中学 685 651

番禺中学 681 655

秀全中学 681 640

广大附中 680 684

四十七中 679 678

郑中钧中学 674 674

增城华侨中学 674

十六中 673 690

培正中学 673 690

协和中学 664 683

从化中学 664 543

五中 663 683

培英中学 660 650

邝维煜纪念中学 660 578

真光中学 656 669

育才中学 655 659

一中 650 656

天河中学 650 650

六十五中 650 637

广东华侨中学 650 650

增城市高级中学 644

新塘中学 644

玉岩中学 641 638

南武中学 634 652

从化市第六中学 629 584

八十六中 623 650

五、2010广州市海珠区可以进的高中有多少所,录取分数分别是多少.

2009年海珠区两所学校录取分数:

24 广州市第九十七中学(公费) 公费 老三区 634

25 广州市第九十七中学(择校) 择校 老三区 645

26 广州市第四十一中学(公费) 公费 老三区 609

27 广州市第四十一中学(择校) 择校 老三区 625

民办的有:北大附中,海珠中学

六、广州市海珠中学高中部录取分数线

海珠中学高中部录取分数线为570分。

广州市海珠中学是一所国有民办性质的全日制高中学校,位于广州市中轴线旁的海珠区石榴岗路15号。学校开办五年来,成绩显著,硕果累累,在各级各类的评比或竞赛活动中共获得的奖项、荣誉有300多个。初中部中考成绩一直名列全区前茅,高中部成绩在同类学校中遥遥领先。

简介:

广州市海珠中学是一所国有民办性质的全日制完全中学,是广州市一级学校、广州市绿色学校。学校坐落在广州市中轴线旁的海珠区石榴岗路15号,学校占地面积共2.2万平方米,建筑面积近1万多平方米。

以上内容参考:百度百科-广州市海珠中学